MALI ML
61 BINs in database • Page 1
| BIN | Brand | Type | Level | Bank | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401945 | VISA | DEBIT | ECOBANK MALI, S.A. | Details | |
| 404189 | VISA | DEBIT | BANK OF AFRICA - MALI | Details | |
| 404190 | VISA | DEBIT | BANK OF AFRICA - MALI | Details | |
| 406272 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI | Details | |
| 407928 | VISA | DEBIT | UBA-MALI | Details | |
| 407939 | VISA | DEBIT | UBA-MALI | Details | |
| 408087 | VISA | DEBIT | ECOBANK MALI, S.A. | Details | |
| 412760 | VISA | DEBIT | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI | Details | |
| 413143 | VISA | DEBIT | ECOBANK MALI, S.A. | Details | |
| 417366 | VISA | CREDIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE DU MALI | Details | |
| 417843 | VISA | DEBIT | ECOBANK MALI, S.A. | Details | |
| 418916 | VISA | DEBIT | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI | Details | |
| 418917 | VISA | DEBIT | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI | Details | |
| 421563 | VISA | DEBIT | BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | Details | |
| 422790 | VISA | DEBIT | BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE (BMS - SA) | Details | |
| 422796 | VISA | DEBIT | BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE (BMS - SA) | Details | |
| 427399 | VISA | DEBIT | ORABANK COTE D'IVOIRE | Details | |
| 431908 | VISA | DEBIT | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI | Details | |
| 431909 | VISA | DEBIT | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI | Details | |
| 443891 | VISA | DEBIT | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE MALI SA | Details | |
| 444212 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI | Details | |
| 446006 | VISA | DEBIT | BANK OF AFRICA - MALI | Details | |
| 447336 | VISA | DEBIT | BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | Details | |
| 448376 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI | Details | |
| 448383 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI | Details | |
| 448384 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI | Details | |
| 453380 | VISA | DEBIT | BANK OF AFRICA - MALI | Details | |
| 453392 | VISA | DEBIT | BANK OF AFRICA - MALI | Details | |
| 457829 | VISA | CREDIT | BANK OF AFRICA - MALI | Details | |
| 458247 | VISA | DEBIT | ECOBANK MALI, S.A. | Details | |
| 472452 | VISA | DEBIT | ECOBANK MALI, S.A. | Details | |
| 472549 | VISA | DEBIT | BANQUE ATLANTIQUE MALI | Details | |
| 472550 | VISA | DEBIT | BANQUE ATLANTIQUE MALI | Details | |
| 472551 | VISA | DEBIT | BANQUE ATLANTIQUE MALI | Details | |
| 472552 | VISA | DEBIT | BANQUE ATLANTIQUE MALI | Details | |
| 479943 | VISA | DEBIT | UBA-MALI | Details | |
| 484687 | VISA | DEBIT | ECOBANK MALI, S.A. | Details | |
| 484779 | VISA | DEBIT | BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | Details | |
| 484780 | VISA | DEBIT | BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | Details | |
| 486070 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A. (B.I.M.) | Details | |
| 486071 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A. (B.I.M.) | Details | |
| 486072 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A. (B.I.M.) | Details | |
| 486073 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A. (B.I.M.) | Details | |
| 486074 | VISA | DEBIT | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI S.A. (B.I.M.) | Details | |
| 498809 | VISA | DEBIT | ORABANK COTE D'IVOIRE | Details | |
| 498829 | VISA | DEBIT | ORABANK COTE D'IVOIRE | Details | |
| 498878 | VISA | DEBIT | ORABANK COTE D'IVOIRE | Details | |
| 503101 | MAESTRO | DEBIT | Details | ||
| 503131 | MAESTRO | DEBIT | Details | ||
| 511519 | MASTERCARD | DEBIT | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | Details |
About BIN Codes in MALI
There are 61 BIN codes registered for MALI (ML) in the database, covering card brands including MAESTRO, MASTERCARD, VISA and CREDIT and DEBIT. A BIN (Bank Identification Number) is the first 6–8 digits of a payment card number. It identifies the issuing bank, card brand, card type and country, allowing payment processors to route transactions correctly before the full authorisation is requested. Use the filter bar above to narrow results by card brand or type, or search for a specific BIN or bank name. Click Details on any row to see the full data for that BIN.
Frequently Asked Questions
What BIN codes are registered in MALI?
There are 61 BIN codes in the database for MALI (ML), covering brands such as MAESTRO, MASTERCARD, VISA. Click any BIN row to see the full details for that card range.
Which card brands and types are issued in MALI?
Cards from MALI in this database include the following brands: MAESTRO, MASTERCARD, VISA. Card types present include CREDIT and DEBIT. Use the Brand and Type filter dropdowns above to narrow the list.
What is a BIN (Bank Identification Number)?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN (Issuer Identification Number), is the first 6–8 digits of a payment card. These digits encode the issuing bank, the card brand (e.g. Visa, Mastercard), the card type (credit, debit, prepaid) and the country of issuance. Payment processors read the BIN before routing a transaction to the correct bank.
How do I look up a specific BIN from MALI?
You can browse the table on this page and click Details on any row, or use the BIN Checker to enter the full 6–8 digit BIN directly and get instant results including the issuing bank, card type, scheme and currency.
Does this database include all BINs for MALI?
The database is regularly updated but may not cover every BIN issued in MALI. New BINs are added automatically when they are looked up via the BIN Checker. If a BIN is not listed here, try checking it directly using the tool.