INDIA IN
12,012 BINs in database • Page 1
| BIN | Brand | Type | Level | Bank | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100001 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100002 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100003 | LOCAL BRAND | DEBIT | FEDERAL BANK | Details | |
| 100004 | LOCAL BRAND | DEBIT | CENTRAL BANK OF INDIA | Details | |
| 100005 | LOCAL BRAND | DEBIT | BANK OF INDIA | Details | |
| 100006 | LOCAL BRAND | DEBIT | UCO BANK | Details | |
| 100007 | LOCAL BRAND | DEBIT | RBL BANK | Details | |
| 100008 | LOCAL BRAND | DEBIT | BANK OF INDIA | Details | |
| 100011 | LOCAL BRAND | DEBIT | RBL BANK | Details | |
| 100013 | LOCAL BRAND | DEBIT | ANDHRA BANK | Details | |
| 100014 | LOCAL BRAND | DEBIT | CANARA BANK | Details | |
| 100015 | LOCAL BRAND | DEBIT | CANARA BANK | Details | |
| 100016 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100017 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100018 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100019 | LOCAL BRAND | DEBIT | AXIS BANK | Details | |
| 100020 | LOCAL BRAND | DEBIT | PUNJAB NATIONAL BANK | Details | |
| 100021 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100022 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100023 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100024 | LOCAL BRAND | DEBIT | DHANLAXMI BANK | Details | |
| 100025 | LOCAL BRAND | DEBIT | CANARA BANK | Details | |
| 100026 | LOCAL BRAND | DEBIT | BANK OF INDIA | Details | |
| 100027 | LOCAL BRAND | DEBIT | UNITED BANK OF INDIA | Details | |
| 100030 | LOCAL BRAND | DEBIT | YES BANK | Details | |
| 100031 | LOCAL BRAND | DEBIT | AXIS BANK | Details | |
| 100032 | LOCAL BRAND | DEBIT | YES BANK | Details | |
| 100033 | LOCAL BRAND | DEBIT | ANDHRA BANK | Details | |
| 100034 | LOCAL BRAND | DEBIT | CANARA BANK | Details | |
| 100035 | LOCAL BRAND | DEBIT | PUNJAB NATIONAL BANK | Details | |
| 100036 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 100037 | LOCAL BRAND | DEBIT | SHAMRAO VITHAL CO-OPERATIVE BANK | Details | |
| 100038 | LOCAL BRAND | DEBIT | ICICI BANK | Details | |
| 100039 | LOCAL BRAND | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 111111 | LOCAL BRAND | DEBIT | CENTRAL BANK OF INDIA | Details | |
| 222222 | MASTERCARD | DEBIT | Details | ||
| 222423 | MASTERCARD | DEBIT | ORIENTAL BANK OF COMMERCE | Details | |
| 222495 | MASTERCARD | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | Details | |
| 222686 | MASTERCARD | DEBIT | FEDERAL BANK, LTD. | Details | |
| 222688 | MASTERCARD | DEBIT | FEDERAL BANK, LTD. | Details | |
| 222695 | MASTERCARD | DEBIT | PUNJAB NATIONAL BANK | Details | |
| 222696 | MASTERCARD | DEBIT | UNION BANK OF INDIA | Details | |
| 222697 | MASTERCARD | DEBIT | AXIS BANK, LTD. | Details | |
| 222700 | MASTERCARD | DEBIT | HDFC BANK, LTD. | Details | |
| 222703 | MASTERCARD | CREDIT | HDFC BANK, LTD. | Details | |
| 222708 | MASTERCARD | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | Details | |
| 222709 | MASTERCARD | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | Details | |
| 222710 | MASTERCARD | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | Details | |
| 222711 | MASTERCARD | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | Details | |
| 222712 | MASTERCARD | DEBIT | INDUSIND BANK, LTD. | Details |
About BIN Codes in INDIA
There are 12,012 BIN codes registered for INDIA (IN) in the database, covering card brands including AMERICAN EXPRESS, CHINA UNION PAY, DINERS CLUB INTERNATIONAL, DISCOVER, JCB and CREDIT and DEBIT. A BIN (Bank Identification Number) is the first 6–8 digits of a payment card number. It identifies the issuing bank, card brand, card type and country, allowing payment processors to route transactions correctly before the full authorisation is requested. Use the filter bar above to narrow results by card brand or type, or search for a specific BIN or bank name. Click Details on any row to see the full data for that BIN.
Frequently Asked Questions
What BIN codes are registered in INDIA?
There are 12,012 BIN codes in the database for INDIA (IN), covering brands such as AMERICAN EXPRESS, CHINA UNION PAY, DINERS CLUB INTERNATIONAL, DISCOVER, JCB. Click any BIN row to see the full details for that card range.
Which card brands and types are issued in INDIA?
Cards from INDIA in this database include the following brands: AMERICAN EXPRESS, CHINA UNION PAY, DINERS CLUB INTERNATIONAL, DISCOVER, JCB. Card types present include CREDIT and DEBIT. Use the Brand and Type filter dropdowns above to narrow the list.
What is a BIN (Bank Identification Number)?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN (Issuer Identification Number), is the first 6–8 digits of a payment card. These digits encode the issuing bank, the card brand (e.g. Visa, Mastercard), the card type (credit, debit, prepaid) and the country of issuance. Payment processors read the BIN before routing a transaction to the correct bank.
How do I look up a specific BIN from INDIA?
You can browse the table on this page and click Details on any row, or use the BIN Checker to enter the full 6–8 digit BIN directly and get instant results including the issuing bank, card type, scheme and currency.
Does this database include all BINs for INDIA?
The database is regularly updated but may not cover every BIN issued in INDIA. New BINs are added automatically when they are looked up via the BIN Checker. If a BIN is not listed here, try checking it directly using the tool.